2026년 7월 10일(금) 특징주
상승률 순 · 20종목 · 업데이트 2026-07-12 19:51
🔥 특징 테마 강한 테마 순 · 테마 내 대장주 우선
👑 대장주 금호타이어
당일 기준 1위
| 종목 | 당일 등락률 | 거래량 | 거래대금(억) | |
|---|---|---|---|---|
| 👑 | 금호타이어📈상한가 10:10💰 대금🔊 대량기록 | +30.00% | 23,759,468 | 1,711 |
| 2 | 원익IPS📈💰 대금기록 | +19.16% | 2,968,770 | 3,610 |
| 3 | 피에스케이📈💰 대금기록 | +24.44% | 1,178,551 | 2,146 |
| 4 | 제주반도체📈💰 대금기록 | +14.67% | 2,502,039 | 2,199 |
| 5 | 대원전선📈💰 대금🔊 대량기록 | +17.34% | 16,203,077 | 1,808 |
| 6 | 테스📈💰 대금기록 | +22.55% | 894,569 | 1,564 |
| 7 | HPSP📈💰 대금기록 | +12.98% | 3,917,544 | 1,706 |
| 8 | 이수페타시스📈💰 대금기록 | +13.07% | 1,651,464 | 1,713 |
| 9 | SOL 반도체전공정📈💰 대금기록 | +14.62% | 5,281,153 | 1,285 |
| 10 | 광주신세계📈기록 | +19.71% | 1,734,732 | 825 |
| 11 | 티에스이📈기록 | +20.31% | 228,532 | 616 |
| 12 | 광전자📈기록 | +18.79% | 7,522,803 | 528 |
| 13 | 하나마이크론📈기록 | +12.93% | 1,620,449 | 634 |
👑 대장주 대한광통신
당일 기준 1위
👑 대장주 브이엠
당일 기준 1위
👑 대장주 두산
당일 기준 1위
| # | 종목 | 종가 | 등락률 ↕ | 거래량 ↕ | 거래대금(억) ↕ | 시총 | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금호타이어📈KOSPI상한가 10:10💰 대금🔊 대량기록 | 7,800 | +30.00% | 23,759,468 | 1,711 | 2조 2,406억원 | 광주 공장 부지 매각 기대감 및 반도체 클러스터 수혜 기대감에 강세 📰 |
| 2 | 피에스케이📈KOSDAQ💰 대금기록 | 189,400 | +24.44% | 1,178,551 | 2,146 | 5조 4,863억원 | SK하이닉스 美 상장 기대감에 반도체 장비주 동반 강세 📰 |
| 3 | 테스📈KOSDAQ💰 대금기록 | 177,700 | +22.55% | 894,569 | 1,564 | 3조 4,403억원 | SK하이닉스 美 상장 기대감에 반도체 장비주 동반 강세 📰 |
| 4 | 티에스이📈KOSDAQ기록 | 269,500 | +20.31% | 228,532 | 616 | 2조 9,811억원 | AI 투자 본격화 및 HBM·첨단공정 수혜 기대감에 반도체 장비주 강세 📰 |
| 5 | 광주신세계📈KOSPI기록 | 49,800 | +19.71% | 1,734,732 | 825 | 3,798억원 | 호남권 반도체 클러스터 기대감에 지역 테마주 강세 📰 |
| 6 | 브이엠📈KOSDAQ💰 대금기록 | 103,400 | +19.40% | 1,404,768 | 1,446 | 2조 5,614억원 | 단일계좌 거래량 급증에 따른 투자주의종목 지정에도 강세 📰 |
| 7 | 원익IPS📈KOSDAQ💰 대금기록 | 125,000 | +19.16% | 2,968,770 | 3,610 | 6조 1,355억원 | 기관 러브콜 및 반도체 업황 기대감에 강세 📰 |
| 8 | 광전자📈KOSPI기록 | 6,700 | +18.79% | 7,522,803 | 528 | 3,882억원 | AI 인프라 투자 확대 기대감에 광통신·광반도체 관련주 강세 📰 |
| 9 | 대한광통신📈KOSDAQ💰 대금🔊 대량기록 | 12,600 | +18.31% | 30,108,032 | 3,833 | 1조 9,591억원 | 수급 개선 등 특별한 공시 없이 강세 📰 |
| 10 | 대원전선📈KOSPI💰 대금🔊 대량기록 | 11,300 | +17.34% | 16,203,077 | 1,808 | 8,861억원 | AI 전력망 기대감 및 서남권 반도체 클러스터 가동 목표에 강세 📰 |
| 11 | 후성📈KOSPI💰 대금기록 | 13,740 | +16.05% | 8,915,220 | 1,194 | 1조 4,737억원 | 수급 개선 등 특별한 공시 없이 강세 📰 |
| 12 | 두산📈KOSPI💰 대금기록 | 1,382,000 | +14.88% | 95,419 | 1,324 | 22조 3,799억원 | AI 데이터센터 투자 기대감 및 원전주 강세에 동반 상승 📰 |
| 13 | 제주반도체📈KOSDAQ💰 대금기록 | 89,100 | +14.67% | 2,502,039 | 2,199 | 3조 689억원 | SK하이닉스 ADR 상장 기대감 및 반도체주 반등에 강세 📰 |
| 14 | SOL 반도체전공정📈KOSPI💰 대금기록 | 24,850 | +14.62% | 5,281,153 | 1,285 | 3,268억원 | 중국 반도체 전공정 장비 국산화 및 기술 자립 기대감에 강세 📰 |
| 15 | 서진시스템📈KOSDAQ기록 | 47,350 | +13.55% | 1,127,894 | 530 | 3조 139억원 | 대표 지분 블록딜 및 메자닌 오버행 부담 완화에 강세 📰 |
| 16 | 이수페타시스📈KOSPI💰 대금기록 | 103,800 | +13.07% | 1,651,464 | 1,713 | 7조 6,199억원 | AI 서버 기판 수요 확대 기대감에 강세 📰 |
| 17 | HPSP📈KOSDAQ💰 대금기록 | 44,400 | +12.98% | 3,917,544 | 1,706 | 3조 6,541억원 | JP모건 매수 및 증권가 긍정적 전망에 강세 📰 |
| 18 | 하나마이크론📈KOSDAQ기록 | 39,750 | +12.93% | 1,620,449 | 634 | 2조 6,426억원 | HBM 넘어 레거시까지 반도체 슈퍼사이클 기대감에 관련주 강세 📰 |
| 19 | KODEX 2차전지산업레버리지📈KOSPI🔊 대량기록 | 962 | +11.86% | 61,735,262 | 590 | 5,766억원 | 개인 투자자 단타 매매 및 숏 감마 구조 영향으로 강세 📰 |
| 20 | 우리기술📈KOSDAQ기록 | 11,210 | +11.54% | 4,974,977 | 563 | 1조 9,237억원 | 원전주 동반 강세 속 우리기술 11.54% 급등 마감 📰 |
상한가 상한가 도달 · 💰 대금 거래대금 1,000억 이상 · 🔊 대량 거래량 1,000만주 이상