🔥 반도체 관련주
13종목 · 1일 등장 · 대장주 금호타이어
재료 평가 연기신
연속성
상
재료가 얼마나 오래 갈지
기대감
상
향후 실적 기대 크기
신선함
중
새로운 재료인지
💬 AI 및 클러스터 투자로 장기 성장 기대
최근 상승 이유
광주 반도체 클러스터 기대감 및 공장 부지 매각 기대감에 강세
2026년 7월 10일(금) 기준👑 대장주 금호타이어
누적 상승률·상한가 기준
| 반도체 관련주 | 누적 상승률 | 누적 거래대금(억) | 누적 거래량 | 등장 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 👑 | 금호타이어📈상한 1회 | +30.0% | 1,711 | 23,759,468 | 1일 |
| 2 | 피에스케이📈 | +24.4% | 2,146 | 1,178,551 | 1일 |
| 3 | 테스📈 | +22.6% | 1,564 | 894,569 | 1일 |
| 4 | 티에스이📈 | +20.3% | 616 | 228,532 | 1일 |
| 5 | 광주신세계📈 | +19.7% | 825 | 1,734,732 | 1일 |
| 6 | 원익IPS📈 | +19.2% | 3,610 | 2,968,770 | 1일 |
| 7 | 광전자📈 | +18.8% | 528 | 7,522,803 | 1일 |
| 8 | 대원전선📈 | +17.3% | 1,808 | 16,203,077 | 1일 |
| 9 | 제주반도체📈 | +14.7% | 2,199 | 2,502,039 | 1일 |
| 10 | SOL 반도체전공정📈 | +14.6% | 1,285 | 5,281,153 | 1일 |
| 11 | 이수페타시스📈 | +13.1% | 1,713 | 1,651,464 | 1일 |
| 12 | HPSP📈 | +13.0% | 1,706 | 3,917,544 | 1일 |
| 13 | 하나마이크론📈 | +12.9% | 634 | 1,620,449 | 1일 |
반도체 관련주가 급등한 날
반도체 관련주란?
반도체 관련주는 해당 재료·이슈로 함께 움직인 종목들입니다. 현재 대장주는 금호타이어이며, 누적 상승률과 상한가 기록을 기준으로 선정했습니다. 테마주는 재료 소멸 시 급락할 수 있으므로 반드시 공시·뉴스 원문을 확인하세요.