💵 대금상위 · 주도섹터
거래대금 상위이면서 상승률 4%↑ 오른 종목입니다. 개별종목·ETF를 나눠 보여줍니다.
🏆 주도섹터 상승률 순
반도체와반도체장비9종목 · 거래대금 23.5조 · 회전율 0.67%
전자장비와기기3종목 · 거래대금 1.7조 · 회전율 1.34%
전기장비3종목 · 거래대금 5,371억 · 회전율 0.93%
전기제품2종목 · 거래대금 3,865억 · 회전율 0.34%
우주항공과국방2종목 · 거래대금 2,901억 · 회전율 0.45%
석유와가스2종목 · 거래대금 2,859억 · 회전율 0.45%
에너지장비및서비스1종목 · 거래대금 2,811억 · 회전율 15.48%
전자제품1종목 · 거래대금 2,739억 · 회전율 0.87%
통신장비2종목 · 거래대금 2,454억 · 회전율 11.5%
자동차부품1종목 · 거래대금 1,390억 · 회전율 0.31%
조선1종목 · 거래대금 1,387억 · 회전율 0.55%
생명보험1종목 · 거래대금 1,370억 · 회전율 0.2%
제약1종목 · 거래대금 1,114억 · 회전율 51.9%
화학1종목 · 거래대금 1,050억 · 회전율 0.89%
📈 개별종목 30종목 · 거래대금 순
| 종목 | 업종 | 상승률 | 거래대금 | 이슈 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 🔍공매도 | 반도체와반도체장비 | +8.83% | 12.6조 | — |
| 삼성전자 🔍공매도 | 반도체와반도체장비 | +6.27% | 6.8조 | — |
| SK스퀘어 🔍공매도 | 반도체와반도체장비 | +16.13% | 1.4조 | — |
| 삼성전기 🔍공매도 | 전자장비와기기 | +12.14% | 1.3조 | — |
| 주성엔지니어링 🔍공매도 | 반도체와반도체장비 | +8.77% | 6,096억 | — |
| 한미반도체 🔍공매도 | 반도체와반도체장비 | +29.88% | 6,081억 | 외인 매수세 유입 및 호실적 발표에 따른 반도체주 강세 |
| 삼성전자우 🔍공매도 | 반도체와반도체장비 | +5.38% | 6,041억 | — |
| 제주반도체 🔍공매도 | 반도체와반도체장비 | +20.90% | 3,508억 | AI 메모리 수요 확대 기대감 및 반도체 업황 개선에 강세 |
| 원익IPS 🔍공매도 | 반도체와반도체장비 | +12.27% | 3,300억 | — |
| SK이터닉스 🔍공매도 | 에너지장비및서비스 | +9.22% | 2,811억 | — |
| 삼성SDI 🔍공매도 | 전기제품 | +6.20% | 2,779억 | — |
| LG전자 🔍공매도 | 전자제품 | +4.64% | 2,739억 | — |
| 대덕전자 🔍공매도 | 전자장비와기기 | +21.98% | 2,542억 | AI 반도체 기판 수요 확대 기대감 및 기관·외국인 수급 개선에 강세 |
| 대원전선 🔍공매도 | 전기장비 | +5.10% | 2,377억 | — |
| 한화에어로스페이스 🔍공매도 | 우주항공과국방 | +6.54% | 1,914억 | — |
| HPSP 🔍공매도 | 반도체와반도체장비 | +11.19% | 1,791억 | — |
| SK 🔍공매도 | 석유와가스 | +8.36% | 1,689억 | — |
| LS ELECTRIC 🔍공매도 | 전기장비 | +7.35% | 1,627억 | — |
| LG이노텍 🔍공매도 | 전자장비와기기 | +7.33% | 1,496억 | — |
| 현대모비스 🔍공매도 | 자동차부품 | +5.04% | 1,390억 | — |
| 한화오션 🔍공매도 | 조선 | +6.77% | 1,387억 | — |
| 삼성생명 🔍공매도 | 생명보험 | +6.47% | 1,370억 | — |
| 효성중공업 🔍공매도 | 전기장비 | +7.13% | 1,368억 | — |
| 빛과전자 🔍공매도 | 통신장비 | +13.45% | 1,322억 | — |
| SK이노베이션 🔍공매도 | 석유와가스 | +11.53% | 1,170억 | — |
| 대한광통신 🔍공매도 | 통신장비 | +5.70% | 1,132억 | — |
| 현대약품 🔍공매도 | 제약 | +10.54% | 1,114억 | — |
| LG에너지솔루션 🔍공매도 | 전기제품 | +4.04% | 1,086억 | — |
| 에코프로 🔍공매도 | 화학 | +9.23% | 1,050억 | — |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 🔍공매도 | 우주항공과국방 | +13.83% | 988억 | — |
💰 ETF 30종목 · 거래대금 순
| ETF | 상승률 | 거래대금 |
|---|---|---|
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | +17.72% | 5조 |
| KODEX 200 | +6.39% | 2.4조 |
| TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | +18.40% | 2.2조 |
| KODEX 레버리지 | +12.86% | 1.9조 |
| KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | +12.10% | 1.2조 |
| TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | +11.86% | 6,843억 |
| KODEX 코스닥150레버리지 | +13.28% | 6,137억 |
| SOL AI반도체TOP2플러스 | +9.40% | 5,473억 |
| TIGER 반도체TOP10 | +10.73% | 5,277억 |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 | +10.79% | 3,846억 |
| TIGER 200 | +6.46% | 3,658억 |
| KODEX 반도체 | +9.68% | 3,355억 |
| KODEX 코스닥150 | +6.97% | 3,204억 |
| TIGER 200 IT | +10.67% | 2,578억 |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | +6.00% | 2,076억 |
| RISE 200 | +6.39% | 2,062억 |
| HANARO Fn K-반도체 | +10.47% | 2,036억 |
| KODEX 200TR | +6.31% | 1,615억 |
| KODEX 반도체레버리지 | +19.49% | 1,598억 |
| SOL 반도체전공정 | +5.58% | 1,240억 |
| PLUS 글로벌HBM반도체 | +6.27% | 1,231억 |
| KODEX AI전력핵심설비 | +5.01% | 1,099억 |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | +6.73% | 1,051억 |
| SOL AI반도체소부장 | +11.01% | 1,025억 |
| ACE AI반도체TOP3+ | +13.63% | 998억 |
| KODEX 200커버드콜액티브 | +7.07% | 994억 |
| PLUS 200선물레버리지 | +12.70% | 950억 |
| TIGER 200IT레버리지 | +21.18% | 834억 |
| SOL SK하이닉스단일종목레버리지 | +17.58% | 774억 |
| ACE 200 | +6.42% | 732억 |
업데이트 2026-07-15 16:40