💰 외국인·기관 순매수
2026년 7월 10일(금) 기준 · 금액은 순매수 수량 × 종가로 환산한 추정치
💡 개인 매도 + 외인·기관 매수
개인이 팔고 외국인·기관이 사들인 종목입니다. 수급이 개선되는 신호로 해석됩니다.
| 종목 | 등락률 | 외인 | 기관 | 개인 | 시총 대비 | 재료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대원전선📈외인+기관반도체 관련주 | +17.34% | +57억 | +6억 | -57억 | +0.71% | AI 전력망 기대감 및 서남권 반도체 클러스터 수혜 기대감에 강세 |
| 우리기술📈외인+기관 | +11.54% | +47억 | +6억 | -51억 | +0.27% | 원전주 동반 강세 속 우리기술 11.54% 급등 마감 |
| 티에스이📈외인+기관반도체 관련주 | +20.31% | +4억 | +21억 | -24억 | +0.08% | AI 투자 본격화 및 HBM·첨단공정 수혜 기대감에 반도체 장비주 강세 |
| 광주신세계📈외인+기관반도체 관련주 | +19.71% | +0억 | +2억 | -2억 | +0.04% | 호남권 반도체 클러스터 기대감에 지역 테마주 강세 |
| 브이엠📈수급/개별 이슈 관련주 | +19.40% | -519억 | +775억 | -253억 | +1.00% | 단일계좌 거래량 급증에 따른 투자주의종목 지정에도 강세 |
| 테스📈반도체 관련주 | +22.55% | -469억 | +696억 | -230억 | +0.66% | SK하이닉스 美 상장 기대감에 반도체 장비주 동반 강세 |
| 이수페타시스📈반도체 관련주 | +13.07% | -346억 | +818억 | -472억 | +0.62% | AI 서버 기판 수요 확대 기대감에 강세 |
| 원익IPS📈반도체 관련주 | +19.16% | -1,000억 | +1,282억 | -282억 | +0.46% | 기관 매수세 유입 및 반도체 업황 기대감에 강세 |
| 피에스케이📈반도체 관련주 | +24.44% | -653억 | +875억 | -230억 | +0.41% | SK하이닉스 美 상장 기대감에 반도체 장비주 동반 강세 |
| HPSP📈반도체 관련주 | +12.98% | +154억 | -16억 | -137억 | +0.38% | JP모건 매수 및 증권가 긍정적 전망에 반도체주 강세 |
| 제주반도체📈반도체 관련주 | +14.67% | -232억 | +341억 | -108억 | +0.36% | SK하이닉스 ADR 상장 기대감 및 반도체 업황 개선에 강세 |
| 후성📈수급/개별 이슈 관련주 | +16.05% | -87억 | +114억 | -49억 | +0.18% | 수급 개선 등 특별한 공시 없이 강세 |
| 서진시스템📈수급/개별 이슈 관련주 | +13.55% | -19억 | +41억 | -38억 | +0.07% | 대표 지분 블록딜로 메자닌 오버행 부담 완화에 강세 |
| 하나마이크론📈반도체 관련주 | +12.93% | -45억 | +60억 | -16억 | +0.06% | 반도체 장비주 전반의 강세 속 기관 매수세 유입으로 상승 |
| 두산📈AI 전력/데이터센터 관련주 | +14.88% | -74억 | +98억 | -39억 | +0.01% | AI 데이터센터 투자 기대감 및 원전주 강세에 동반 상승 |
🌐 외국인 연속 순매수
외국인이 며칠째 연속으로 사고 있는 종목입니다.
🏛 기관 연속 순매수
기관이 며칠째 연속으로 사고 있는 종목입니다.
| 종목 | 등락률 | 연속 | 연속 누적 | 당일 | 재료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 브이엠📈수급/개별 이슈 관련주 | +19.40% | 3일 | +831억 | +775억 | 단일계좌 거래량 급증에 따른 투자주의종목 지정에도 강세 |
| 티에스이📈외인+기관반도체 관련주 | +20.31% | 3일 | +112억 | +21억 | AI 투자 본격화 및 HBM·첨단공정 수혜 기대감에 반도체 장비주 강세 |
| 원익IPS📈반도체 관련주 | +19.16% | 2일 | +1,407억 | +1,282억 | 기관 매수세 유입 및 반도체 업황 기대감에 강세 |
| 피에스케이📈반도체 관련주 | +24.44% | 2일 | +1,012억 | +875억 | SK하이닉스 美 상장 기대감에 반도체 장비주 동반 강세 |
| 이수페타시스📈반도체 관련주 | +13.07% | 2일 | +1,003억 | +818억 | AI 서버 기판 수요 확대 기대감에 강세 |
| 테스📈반도체 관련주 | +22.55% | 2일 | +935억 | +696억 | SK하이닉스 美 상장 기대감에 반도체 장비주 동반 강세 |
| 제주반도체📈반도체 관련주 | +14.67% | 2일 | +428억 | +341억 | SK하이닉스 ADR 상장 기대감 및 반도체 업황 개선에 강세 |
| 후성📈수급/개별 이슈 관련주 | +16.05% | 2일 | +201억 | +114억 | 수급 개선 등 특별한 공시 없이 강세 |
| 하나마이크론📈반도체 관련주 | +12.93% | 2일 | +91억 | +60억 | 반도체 장비주 전반의 강세 속 기관 매수세 유입으로 상승 |
| 서진시스템📈수급/개별 이슈 관련주 | +13.55% | 2일 | +79억 | +41억 | 대표 지분 블록딜로 메자닌 오버행 부담 완화에 강세 |
| 우리기술📈외인+기관 | +11.54% | 2일 | +17억 | +6억 | 원전주 동반 강세 속 우리기술 11.54% 급등 마감 |
수급이란?
개인이 매도하는 가운데 외국인·기관이 매수하는 종목은 수급이 개선되는 신호로 해석되는 경우가 많습니다. 특히 연속 순매수가 이어지면 매집으로 볼 여지가 있습니다. 다만 순매수는 결과이지 주가 상승을 보장하지 않으며, 반드시 재료·공시와 함께 판단하세요.