2026년 7월 13일(월) 특징주
상승률 순 · 20종목 · 업데이트 2026-07-13 18:16
🔥 특징 테마 강한 테마 순 · 테마 내 대장주 우선
연기신 = 연속성(재료 지속 기간) · 기대감(향후 실적) · 신선함(새 재료) — 각 상/중/하
👑 대장주 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X
당일 기준 1위
| 종목 | 당일 등락률 | 거래량 | 거래대금(억) | 상승 이유 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 👑 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X📈💰 대금🔊 대량기록 | +31.76% | 267,833,557 | 29,692 | 증시 급락 및 SK하이닉스 조정에 인버스 상품 강세 |
| 2 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X📈💰 대금🔊 대량기록 | +22.75% | 23,594,438 | 3,895 | 삼성전자 하락에 베팅하는 인버스 상품에 단기 매매 수요 집중 |
| 3 | KODEX 200선물인버스2X📈💰 대금🔊 대량기록 | +19.77% | 10,318,759,759 | 9,803 | 증시 급락에 인버스 상품 강세, 개인은 차익 실현 |
| 4 | KODEX 인버스📈💰 대금🔊 대량기록 | +9.83% | 973,168,151 | 10,426 | 개인 순매도세 완화 및 저가 매수세 유입으로 강세 |
| 5 | KODEX 코스닥150선물인버스📈💰 대금🔊 대량기록 | +4.13% | 56,476,348 | 1,439 | 코스닥150 지수 하락에 따른 인버스 상품 강세 |
👑 대장주 파세코
당일 기준 1위
👑 대장주 SK이터닉스
누적 기준 1위
| 종목 | 당일 등락률 | 거래량 | 거래대금(억) | 누적 상승률 | 누적 거래대금 | 상승 이유 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👑 | SK이터닉스📈💰 대금기록 | +12.14% | 8,181,923 | 4,054 | +24.3% | 8,109 | 코스피 하락장 속 수급 개선 및 태양광·신재생에너지 기대감에 강세 |
| 2 | 한성기업📈💰 대금🔊 대량기록 | +9.93% | 10,857,485 | 1,112 | +19.9% | 2,225 | 상폐 위기 극복 기대감 및 애국 테마주 부각에 강세 |
| 3 | 레메디📈💰 대금🔊 대량기록 | +6.28% | 26,564,021 | 7,588 | +12.6% | 15,176 | 인도 공공의료 시장 진출 기대감에 강세 |
| 4 | 한국콜마📈기록 | +8.73% | 557,445 | 640 | +8.7% | 640 | K뷰티 수출 호조 및 증권가 호실적 전망에 강세 |
| 5 | OCI홀딩스📈기록 | +3.39% | 235,398 | 500 | +6.8% | 1,001 | 2분기 호실적 전망 및 미국 태양광 정책 수혜 기대감에 강세 |
| 6 | 하나금융지주📈💰 대금기록 | +3.19% | 1,329,883 | 1,776 | +6.4% | 3,551 | 폭락장 속 방어주 성격 부각 및 실적 기대감에 강세 |
| 7 | 피에스케이홀딩스📈기록 | +2.86% | 391,279 | 570 | +5.7% | 1,139 | 기관 매수세 유입 및 공매도 상위권 진입에도 강세 |
| 8 | DB손해보험📈기록 | +2.12% | 335,502 | 539 | +4.2% | 1,078 | 2분기 깜짝 실적 및 주주환원 기대감에 DB손해보험 강세 |
| 9 | LG전자📈💰 대금기록 | +1.75% | 2,664,002 | 5,150 | +3.5% | 10,300 | 반도체주 급락 속 IT 대형주 중 LG전자 홀로 강세 |
👑 대장주 흥구석유
당일 기준 1위
| # | 종목 | 종가 | 등락률 ↕ | 거래량 ↕ | 거래대금(억) ↕ | 시총 | 회전율 ↕ | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X📈KOSPI💰 대금🔊 대량🌐 외인 2일💡 수급🔄 회전 1642%기록 | 12,135 | +31.76% | 267,833,557 | 29,692 | 1,808억원 | 1642.3% | 증시 급락 및 SK하이닉스 조정에 인버스 상품 강세 📰 |
| 2 | 파세코📈KOSDAQ🔊 대량🏛 기관 2일🔄 회전 57%기록 | 8,760 | +25.32% | 11,718,625 | 996 | 1,752억원 | 56.8% | 전국적 폭염에 따른 냉방가전 판매 확대 기대감에 강세 📰 |
| 3 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X📈KOSPI💰 대금🔊 대량🔄 회전 793%기록 | 18,185 | +22.75% | 23,594,438 | 3,895 | 491억원 | 793.3% | 삼성전자 하락에 베팅하는 인버스 상품에 단기 매매 수요 집중 📰 |
| 4 | KODEX 200선물인버스2X📈KOSPI💰 대금🔊 대량🔄 회전 91%기록 | 103 | +19.77% | 10,318,759,759 | 9,803 | 1조 783억원 | 90.9% | 증시 급락에 인버스 상품 강세, 개인은 차익 실현 📰 |
| 5 | SK이터닉스📈KOSPI💰 대금🏛 기관 2일🔄 회전 25%기록 | 48,050 | +12.14% | 8,181,923 | 4,054 | 1조 6,369억원 | 24.8% | 코스피 하락장 속 수급 개선 및 태양광·신재생에너지 기대감에 강세 📰 |
| 6 | 한성기업📈KOSPI💰 대금🔊 대량🌐 외인 2일💡 수급🔄 회전 193%기록 | 9,300 | +9.93% | 10,857,485 | 1,112 | 577억원 | 192.8% | 상폐 위기 극복 기대감 및 애국 테마주 부각에 강세 📰 |
| 7 | KODEX 인버스📈KOSPI💰 대금🔊 대량🌐 외인 2일🔄 회전 108%기록 | 1,117 | +9.83% | 973,168,151 | 10,426 | 9,641억원 | 108.1% | 개인 순매도세 완화 및 저가 매수세 유입으로 강세 📰 |
| 8 | 신일전자📈KOSPI🔊 대량🌐 외인 3일💡 수급🔄 회전 67%기록 | 1,195 | +9.83% | 43,540,582 | 561 | 837억원 | 67.1% | 여름 가전 성수기 진입 및 거래량 급증으로 강세 📰 |
| 9 | 한국콜마📈KOSPI🌐 외인 8일💡 수급기록 | 115,800 | +8.73% | 557,445 | 640 | 2조 7,335억원 | 2.3% | K뷰티 수출 호조 및 증권가 호실적 전망에 강세 📰 |
| 10 | 흥구석유📈KOSDAQ💰 대금🔊 대량💡 수급🔄 회전 97%기록 | 11,640 | +7.38% | 13,986,571 | 1,693 | 1,746억원 | 97.0% | 미·이란 무력 충돌에 따른 국제유가 급등으로 정유주 강세 📰 |
| 11 | SK이노베이션📈KOSPI💰 대금🏛 기관 4일💡 수급기록 | 110,200 | +7.09% | 1,515,044 | 1,687 | 18조 6,296억원 | 0.9% | 반도체주 급락 속 정유주 강세 및 해상 운임 상승 기대감 반영 📰 |
| 12 | 레메디📈KOSDAQ💰 대금🔊 대량🔄 회전 452%기록 | 22,000 | +6.28% | 26,564,021 | 7,588 | 1,678억원 | 452.2% | 인도 공공의료 시장 진출 기대감에 강세 📰 |
| 13 | S-Oil📈KOSPI💰 대금🌐 외인 2일🏛 기관 10일💡 수급기록 | 139,500 | +5.60% | 808,578 | 1,143 | 15조 7,053억원 | 0.7% | 반도체주 급락 속 정유주 강세 및 해상 운임 상승 기대감 📰 |
| 14 | 테스📈KOSDAQ💰 대금🏛 기관 2일💡 수급기록 | 186,400 | +4.90% | 987,740 | 1,894 | 3조 6,087억원 | 5.2% | 기관 매수세 유입 및 외국인 순매도 감소에 강세 📰 |
| 15 | KODEX 코스닥150선물인버스📈KOSPI💰 대금🔊 대량🌐 외인 2일💡 수급🔄 회전 78%기록 | 2,650 | +4.13% | 56,476,348 | 1,439 | 1,836억원 | 78.4% | 코스닥150 지수 하락에 따른 인버스 상품 강세 📰 |
| 16 | OCI홀딩스📈KOSPI💡 수급기록 | 204,500 | +3.39% | 235,398 | 500 | 3조 8,181억원 | 1.3% | 2분기 호실적 전망 및 미국 태양광 정책 수혜 기대감에 강세 📰 |
| 17 | 하나금융지주📈KOSPI💰 대금🏛 기관 8일💡 수급기록 | 132,600 | +3.19% | 1,329,883 | 1,776 | 36조 3,812억원 | 0.5% | 폭락장 속 방어주 성격 부각 및 실적 기대감에 강세 📰 |
| 18 | 피에스케이홀딩스📈KOSDAQ🏛 기관 3일💡 수급기록 | 140,100 | +2.86% | 391,279 | 570 | 3조 209억원 | 1.9% | 기관 매수세 유입 및 공매도 상위권 진입에도 강세 📰 |
| 19 | DB손해보험📈KOSPI🏛 기관 7일💡 수급기록 | 159,100 | +2.12% | 335,502 | 539 | 10조 4,211억원 | 0.5% | 2분기 깜짝 실적 및 주주환원 기대감에 DB손해보험 강세 📰 |
| 20 | LG전자📈KOSPI💰 대금🏛 기관 4일💡 수급기록 | 185,600 | +1.75% | 2,664,002 | 5,150 | 30조 2,314억원 | 1.7% | 반도체주 급락 속 IT 대형주 중 LG전자 홀로 강세 📰 |
상한가 상한가 도달 · 💰 대금 거래대금 1,000억 이상 · 🔊 대량 거래량 1,000만주 이상