🔥 반도체 투자 확대 관련주
15종목 · 1일 등장 · 대장주 브이엠
재료 평가 연기신
연속성
상
재료가 얼마나 오래 갈지
기대감
상
향후 실적 기대 크기
신선함
중
새로운 재료인지
💬 ETF 편입, AI 반도체 기술력, 투자 확대 기대감에 반도체주 강세
최근 상승 이유
ETF 편입 및 반도체 업종 강세에 힘입어 급등
2026년 7월 14일(화) 기준👑 대장주 브이엠
누적 상승률·상한가 기준
| 반도체 투자 확대 관련주 | 누적 상승률 | 누적 거래대금(억) | 누적 거래량 | 등장 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 👑 | 브이엠📈 | +38.0% | 2,498 | 2,376,278 | 2일 |
| 2 | 테스📈 | +33.4% | 3,573 | 1,813,628 | 2일 |
| 3 | 티에스이📈 | +21.2% | 1,169 | 442,310 | 2일 |
| 4 | 테크윙📈 | +21.0% | 4,040 | 8,220,124 | 2일 |
| 5 | 피에스케이📈 | +20.5% | 3,949 | 2,063,460 | 2일 |
| 6 | 아이에이📈 | +16.6% | 35 | 820,638 | 1일 |
| 7 | 기가레인📈 | +16.4% | 411 | 4,544,236 | 1일 |
| 8 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지📈 | +7.7% | 24,844 | 202,251,716 | 1일 |
| 9 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지📈 | +7.3% | 8,204 | 64,220,367 | 1일 |
| 10 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지📈 | +7.1% | 65,808 | 451,298,065 | 1일 |
| 11 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지📈 | +7.0% | 19,351 | 139,463,468 | 1일 |
| 12 | SOL SK하이닉스단일종목레버리지📈 | +7.0% | 751 | 6,130,562 | 1일 |
| 13 | 주성엔지니어링📈 | +5.5% | 4,181 | 2,227,458 | 1일 |
| 14 | TIGER 반도체TOP10레버리지📈 | +5.2% | 607 | 1,479,003 | 1일 |
| 15 | SOL 반도체전공정📈 | +4.9% | 1,629 | 6,700,807 | 1일 |
반도체 투자 확대 관련주가 급등한 날
반도체 투자 확대 관련주란?
반도체 투자 확대 관련주는 해당 재료·이슈로 함께 움직인 종목들입니다. 현재 대장주는 브이엠이며, 누적 상승률과 상한가 기록을 기준으로 선정했습니다. 테마주는 재료 소멸 시 급락할 수 있으므로 반드시 공시·뉴스 원문을 확인하세요.