2026년 7월 14일(화) 특징주
상승률 순 · 20종목 · 업데이트 2026-07-14 16:30
🔥 특징 테마 강한 테마 순 · 테마 내 대장주 우선
연기신 = 연속성(재료 지속 기간) · 기대감(향후 실적) · 신선함(새 재료) — 각 상/중/하
👑 대장주 한성기업
누적 기준 1위
👑 대장주 대원전선
누적 기준 1위
👑 대장주 테스
누적 기준 1위
| 종목 | 당일 등락률 | 거래량 | 거래대금(억) | 누적 상승률 | 누적 거래대금 | 상승 이유 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👑 | 테스📈💰 대금기록 | +16.68% | 906,814 | 1,786 | +44.1% | 5,245 | 반도체 장비주 강세 속 기관 매수세 유입되며 주가 급등 |
| 2 | 피에스케이📈💰 대금기록 | +10.24% | 1,031,730 | 1,975 | +34.7% | 4,120 | 기관 저가 매수세 유입 및 반도체 과매도론에 장비주 강세 |
| 3 | 티에스이📈기록 | +10.58% | 221,155 | 584 | +30.9% | 1,201 | 기관·외국인 매수세 유입 및 반도체 공정 투자 확대 기대감에 강세 |
| 4 | SOL 반도체전공정📈💰 대금기록 | +4.90% | 6,700,807 | 1,629 | +19.5% | 2,914 | 중국 반도체 전공정 장비 국산화 및 기술 자립 기대감에 강세 |
| 5 | 브이엠📈💰 대금기록 | +18.98% | 1,188,139 | 1,249 | +19.0% | 1,249 | 기관 순매수 유입 및 반도체 투자 확대 기대감에 강세 |
| 6 | 테크윙📈💰 대금기록 | +10.49% | 4,110,062 | 2,020 | +10.5% | 2,020 | 외국인 매수세 유입 및 2분기 실적 호조, SK 美 투자 기대감에 강세 |
| 7 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지📈💰 대금🔊 대량기록 | +7.71% | 202,251,716 | 24,844 | +7.7% | 24,844 | 공매도 총알 소진 및 과매도 인식에 따른 반발 매수세 유입 |
| 8 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지📈💰 대금🔊 대량기록 | +7.35% | 64,220,367 | 8,204 | +7.3% | 8,204 | 반도체주 반발 매수 유입 및 공매도 청산 기대감에 강세 |
| 9 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지📈💰 대금🔊 대량기록 | +7.07% | 451,298,065 | 65,808 | +7.1% | 65,808 | 공매도 총알 소진 및 개인 물타기 매수세 유입으로 강세 |
| 10 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지📈💰 대금🔊 대량기록 | +7.02% | 139,463,468 | 19,351 | +7.0% | 19,351 | 개미 물타기 매수세 유입 및 공매도 감소에 강세 |
| 11 | SOL SK하이닉스단일종목레버리지📈기록 | +7.02% | 6,130,562 | 751 | +7.0% | 751 | 개미 물타기 및 공매도 청산 기대감에 강세 |
| 12 | 주성엔지니어링📈💰 대금기록 | +5.53% | 2,227,458 | 4,181 | +5.5% | 4,181 | 기관 저가 매수세 유입, 반도체 장비주 반등에 강세 |
| 13 | TIGER 반도체TOP10레버리지📈기록 | +5.16% | 1,479,003 | 607 | +5.2% | 607 | 반도체 ETF 급락 후 반등 및 외국인 매수세 유입 |
👑 대장주 흥구석유
누적 기준 1위
| # | 종목 | 종가 | 등락률 ↕ | 거래량 ↕ | 거래대금(억) ↕ | 시총 | 회전율 ↕ | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한성기업📈KOSPI💰 대금🌐 외인 3일🔄 회전 148%기록 | 11,170 | +20.11% | 9,326,282 | 1,027 | 694억원 | 148.0% | 애국 테마주 부각 및 상장폐지 위기 극복 기대감에 강세 📰 |
| 2 | 브이엠📈KOSDAQ💰 대금🏛 기관 4일💡 수급기록 | 114,700 | +18.98% | 1,188,139 | 1,249 | 3조 197억원 | 4.1% | 기관 순매수 유입 및 반도체 투자 확대 기대감에 강세 📰 |
| 3 | 대원전선📈KOSPI💰 대금🔊 대량🔄 회전 42%기록 | 12,750 | +17.84% | 33,394,570 | 4,160 | 9,998억원 | 41.6% | AI 전력 대란 속 초고압선 수주 잭팟 기대감에 강세 📰 |
| 4 | 테스📈KOSDAQ💰 대금🏛 기관 3일💡 수급기록 | 217,500 | +16.68% | 906,814 | 1,786 | 4조 2,108억원 | 4.2% | 반도체 장비주 강세 속 기관 매수세 유입되며 주가 급등 📰 |
| 5 | 마키나락스📈KOSDAQ🌐 외인 3일🏛 기관 2일💡 수급기록 | 27,950 | +13.62% | 3,660,562 | 985 | 4,962억원 | 19.9% | 산업 AI 기술 기대감 및 외국인 매수세 유입에 강세 📰 |
| 6 | 티에스이📈KOSDAQ🌐 외인 2일💡 수급기록 | 277,000 | +10.58% | 221,155 | 584 | 3조 640억원 | 1.9% | 기관·외국인 매수세 유입 및 반도체 공정 투자 확대 기대감에 강세 📰 |
| 7 | 테크윙📈KOSDAQ💰 대금🌐 외인 2일💡 수급기록 | 48,450 | +10.49% | 4,110,062 | 2,020 | 1조 7,952억원 | 11.2% | 외국인 매수세 유입 및 2분기 실적 호조, SK 美 투자 기대감에 강세 📰 |
| 8 | 피에스케이📈KOSDAQ💰 대금🏛 기관 3일💡 수급기록 | 203,500 | +10.24% | 1,031,730 | 1,975 | 5조 8,947억원 | 3.4% | 기관 저가 매수세 유입 및 반도체 과매도론에 장비주 강세 📰 |
| 9 | 흥구석유📈KOSDAQ💰 대금🔊 대량🏛 기관 2일🔄 회전 91%기록 | 12,680 | +8.93% | 13,117,530 | 1,736 | 1,902억원 | 91.3% | 중동 긴장 고조에 따른 국제유가 상승 및 정유주 기대감에 강세 📰 |
| 10 | 삼성공조📈KOSPI🔄 회전 68%기록 | 10,980 | +8.93% | 5,242,690 | 606 | 892억원 | 67.9% | VI 발동 및 1만원선 안착, 수급 개선에 강세 📰 |
| 11 | 빛과전자📈KOSDAQ🔊 대량🔄 회전 26%기록 | 2,490 | +8.73% | 29,495,109 | 728 | 2,806억원 | 25.9% | 수급 개선 등 특별한 공시 없이 강세 📰 |
| 12 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지📈KOSPI💰 대금🔊 대량🔄 회전 120%기록 | 13,475 | +7.71% | 202,251,716 | 24,844 | 2조 725억원 | 119.9% | 공매도 총알 소진 및 과매도 인식에 따른 반발 매수세 유입 📰 |
| 13 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지📈KOSPI💰 대금🔊 대량🌐 외인 4일💡 수급🔄 회전 60%기록 | 13,070 | +7.35% | 64,220,367 | 8,204 | 1조 3,655억원 | 60.1% | 반도체주 반발 매수 유입 및 공매도 청산 기대감에 강세 📰 |
| 14 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지📈KOSPI💰 대금🔊 대량🔄 회전 178%기록 | 15,970 | +7.07% | 451,298,065 | 65,808 | 3조 6,991억원 | 177.9% | 공매도 총알 소진 및 개인 물타기 매수세 유입으로 강세 📰 |
| 15 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지📈KOSPI💰 대금🔊 대량🔄 회전 78%기록 | 14,170 | +7.02% | 139,463,468 | 19,351 | 2조 4,936억원 | 77.6% | 개미 물타기 매수세 유입 및 공매도 감소에 강세 📰 |
| 16 | SOL SK하이닉스단일종목레버리지📈KOSPI🔄 회전 112%기록 | 13,340 | +7.02% | 6,130,562 | 751 | 670억원 | 112.0% | 개미 물타기 및 공매도 청산 기대감에 강세 📰 |
| 17 | 주성엔지니어링📈KOSDAQ💰 대금🌐 외인 2일💡 수급기록 | 192,600 | +5.53% | 2,227,458 | 4,181 | 8조 9,523억원 | 4.7% | 기관 저가 매수세 유입, 반도체 장비주 반등에 강세 📰 |
| 18 | TIGER 반도체TOP10레버리지📈KOSPI기록 | 43,480 | +5.16% | 1,479,003 | 607 | 5,087억원 | 11.9% | 반도체 ETF 급락 후 반등 및 외국인 매수세 유입 📰 |
| 19 | SOL 반도체전공정📈KOSPI💰 대금🔄 회전 51%기록 | 25,375 | +4.90% | 6,700,807 | 1,629 | 3,223억원 | 50.5% | 중국 반도체 전공정 장비 국산화 및 기술 자립 기대감에 강세 📰 |
| 20 | 흥아해운📈KOSPI🔊 대량기록 | 1,825 | +4.46% | 43,927,983 | 826 | 4,388억원 | 18.8% | 중동 긴장 고조에 따른 해운주 수혜 기대감에 강세 📰 |
상한가 상한가 도달 · 💰 대금 거래대금 1,000억 이상 · 🔊 대량 거래량 1,000만주 이상