🔥 중동 긴장 고조 관련주
10종목 · 1일 등장 · 대장주 한탑
재료 평가 연기신
연속성
중
재료가 얼마나 오래 갈지
기대감
중
향후 실적 기대 크기
신선함
중
새로운 재료인지
💬 중동 정세 불안 및 국제유가 상승으로 관련주 강세
최근 상승 이유
중동 정세 불안 및 곡물·사료 테마 부각에 강세
2026년 7월 14일(화) 기준👑 대장주 한탑
누적 상승률·상한가 기준
| 중동 긴장 고조 관련주 | 누적 상승률 | 누적 거래대금(억) | 누적 거래량 | 등장 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX그린로지스📈상한 2회 | +59.8% | 11 | 332,164 | 2일 |
| 👑 | 한탑📈상한 1회 | +30.0% | 7 | 379,559 | 1일 |
| 3 | 메리츠 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H)📈 | +14.7% | 4 | 10,083 | 1일 |
| 4 | 한투 레버리지WTI원유선물 ETN B📈 | +14.0% | 12 | 27,939 | 1일 |
| 5 | 삼성 블룸버그 레버리지 WTI원유선물 ETN B📈 | +13.8% | 21 | 51,294 | 1일 |
| 6 | 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN📈 | +13.7% | 54 | 2,299,812 | 1일 |
| 7 | KB S&P 레버리지 WTI원유 선물 ETN B📈 | +13.7% | 6 | 14,855 | 1일 |
| 8 | 신한 블룸버그 레버리지 WTI원유선물 ETN B📈 | +13.4% | 1 | 2,322 | 1일 |
| 9 | 흥구석유📈 | +8.9% | 1,736 | 13,117,530 | 1일 |
| 10 | 흥아해운📈 | +4.5% | 826 | 43,927,983 | 1일 |
중동 긴장 고조 관련주가 급등한 날
중동 긴장 고조 관련주란?
중동 긴장 고조 관련주는 해당 재료·이슈로 함께 움직인 종목들입니다. 현재 대장주는 한탑이며, 누적 상승률과 상한가 기록을 기준으로 선정했습니다. 테마주는 재료 소멸 시 급락할 수 있으므로 반드시 공시·뉴스 원문을 확인하세요.