2026년 7월 16일(목) 특징주
상승률 순 · 40종목 · 업데이트 2026-07-16 16:31
🗺️ 오늘의 테마맵
테마별 합산 거래대금 비중입니다. 면적이 클수록 돈이 많이 몰린 테마입니다.
🔥 특징 테마 강한 테마 순 · 테마 내 대장주 우선
연기신 = 연속성(재료 지속 기간) · 기대감(향후 실적) · 신선함(새 재료) — 각 상/중/하
🔥 전통 소비재 테마주 관련주 →
🆕 신규 테마연하기하신하평균 +29.3%합산 519억상한 4 5종목 · 대장주 기준: 당일 지표💬 개인 수급 유입 및 전통 소비재 테마 전반 매수세
👑 대장주 원풍물산
당일 기준 1위
| 종목 | 당일 등락률 | 거래량 | 거래대금(억) | 상승 이유 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 👑 | 원풍물산📈상한가 09:34기록공매도 | +30.00% | 1,850,959 | 6 | 전통 소비재 중소형주로 개인 수급 유입되며 강세 |
| 2 | 에넥스📈상한가 09:04기록공매도 | +29.95% | 2,602,234 | 70 | 전통 소비재 테마주 전반 매수세 유입에 에넥스 등 중소형주 급등 |
| 3 | 모나리자📈상한가 09:18🔊 대량기록공매도 | +29.94% | 12,784,487 | 264 | 전통 소비재 테마주 매수세 유입 및 개인 수급 영향으로 강세 |
| 4 | 비비안📈상한가 09:02기록공매도 | +29.94% | 70,614 | 10 | 전통 소비재 테마주 전반 매수세 유입 및 개인 수급 영향으로 강세 |
| 5 | 깨끗한나라📈기록공매도 | +26.54% | 9,018,407 | 169 | 생활용품·위생용품 판매 확대 기대감에 매수세 유입 |
👑 대장주 엑시온그룹
누적 기준 1위
🔥 리모델링·인테리어 시장 확대 관련주 →
🆕 신규 테마연중기중신중평균 +29.6%합산 84억상한 1 2종목 · 대장주 기준: 당일 지표💬 리모델링·인테리어 시장 확대 기대감에 관련주 강세
👑 대장주 진영
당일 기준 1위
🔥 의류/이너웨어 시장 기대감 관련주 →
🆕 신규 테마연중기중신중평균 +28.1%합산 105억상한 4 5종목 · 대장주 기준: 당일 지표💬 유상증자, 온라인 브랜드, 원가 절감, 시장 진출 기대감
👑 대장주 형지I&C
당일 기준 1위
| 종목 | 당일 등락률 | 거래량 | 거래대금(억) | 상승 이유 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 👑 | 형지I&C📈상한가 09:02기록공매도 | +29.93% | 248,649 | 7 | 유상증자 흥행 및 온라인 브랜드 기대감에 상한가 |
| 2 | 좋은사람들📈상한가 09:30기록공매도 | +29.90% | 8,529,651 | 43 | 낮은 주가 수준과 개인 수급 영향, 이너웨어 시장 기대감에 강세 |
| 3 | 형지글로벌📈상한가 09:02기록공매도 | +29.90% | 2,032,087 | 13 | 글로벌 소싱 경쟁력 기반 원가 절감 성공 및 섬유·의류 업종 재평가 기대감에 강세 |
| 4 | 형지엘리트📈상한가 09:02기록공매도 | +29.86% | 3,058,558 | 22 | 중국 교복 시장 진출 가속화와 스포츠 의류 라이선스 기대감 |
| 5 | 인디에프📈기록공매도 | +20.99% | 832,355 | 19 | 원가 절감 및 신규 브랜드 론칭 성과 기대감에 강세 |
👑 대장주 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X
누적 기준 1위
| 종목 | 당일 등락률 | 거래량 | 거래대금(억) | 누적 상승률 | 누적 거래대금 | 상승 이유 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👑 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X📈💰 대금🔊 대량기록공매도 | +22.66% | 355,158,383 | 39,756 | +117.9% | 128,833 | SK하이닉스 급락에 인버스 ETF 강세 |
| 2 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X📈💰 대금🔊 대량기록공매도 | +15.71% | 13,997,447 | 2,403 | +84.0% | 14,088 | 삼성전자 급락에 따른 인버스 상품 강세 |
| 3 | 키움 인버스 2X 반도체TOP10 ETN📈기록공매도 | +20.41% | 451,683 | 22 | +20.4% | 22 | 증시 급락에 따른 인버스 상품 선호 심리 확산으로 강세 |
| 4 | 미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN📈기록공매도 | +19.32% | 286,910 | 16 | +19.3% | 16 | 코스피 급락 및 반도체 지수 하락에 인버스 ETN 강세 |
| 5 | 하나 인버스 2X 반도체 ETN📈기록공매도 | +18.48% | 364,660 | 14 | +18.5% | 14 | 증시 급락에 따른 인버스 상품 선호 심리 강화 |
| 6 | 한투 인버스2X코스피200선물 ETN📈기록공매도 | +15.20% | 1,196 | 0 | +15.2% | 0 | 증시 급락에 따른 인버스 상품 강세로 '곱버스' 수익률 상위권. |
| 7 | TIGER 200선물인버스2X📈🔊 대량기록공매도 | +15.05% | 105,197,331 | 112 | +15.1% | 112 | 코스피 급락 및 반도체주 하락에 인버스 ETF 강세 |
| 8 | PLUS 200선물인버스2X📈기록공매도 | +15.00% | 1,010,413 | 2 | +15.0% | 2 | 코스피 급락 및 반도체 대형주 하락에 인버스 ETF 강세 |
| # | 종목 | 종가 | 등락률 ↕ | 거래량 ↕ | 거래대금(억) ↕ | 시총 | 회전율 ↕ | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 멤레이비티📈KOSDAQ상한가 11:03💡 수급기록공매도 | 1,053 | +30.00% | 2,535,064 | 26 | 437억원 | 6.0% | 개인 수급 영향 큰 중소형주로 특별한 공시 없이 강세 📰 |
| 2 | 원풍물산📈KOSDAQ상한가 09:34기록공매도 | 338 | +30.00% | 1,850,959 | 6 | 69억원 | 8.6% | 전통 소비재 중소형주로 개인 수급 유입되며 강세 📰 |
| 3 | 엑시온그룹📈KOSDAQ상한가 09:03기록공매도 | 949 | +30.00% | 1,432,312 | 14 | 88억원 | 15.3% | 개인 수급 영향 중소형주 강세 및 애국테마주 부각 📰 |
| 4 | 주연테크📈KOSPI상한가 09:09🌐 외인 2일💡 수급기록공매도 | 1,040 | +30.00% | 437,389 | 4 | 134억원 | 3.4% | 수급 개선 등 특별한 공시 없이 강세 📰 |
| 5 | 손오공📈KOSDAQ상한가 12:42🌐 외인 2일💡 수급기록공매도 | 2,285 | +29.98% | 728,744 | 16 | 306억원 | 5.1% | 수급 개선 등 특별한 공시 없이 강세 📰 |
| 6 | 동일스틸럭스📈KOSDAQ상한가 09:07💡 수급🔄 회전 39%기록공매도 | 1,583 | +29.97% | 5,359,336 | 81 | 207억원 | 39.0% | 개인 수급 영향 큰 중소형주로, 이격도 과열 구간에서 상한가 📰 |
| 7 | 진영📈KOSDAQ상한가 12:27💡 수급기록공매도 | 1,093 | +29.96% | 3,269,128 | 34 | 191억원 | 17.6% | 리모델링·인테리어 시장 확대 기대감에 관련주 강세 📰 |
| 8 | 에넥스📈KOSPI상한가 09:04💡 수급🔄 회전 22%기록공매도 | 2,755 | +29.95% | 2,602,234 | 70 | 327억원 | 21.5% | 전통 소비재 테마주 전반 매수세 유입에 에넥스 등 중소형주 급등 📰 |
| 9 | 모나리자📈KOSPI상한가 09:18🔊 대량🔄 회전 33%기록공매도 | 2,170 | +29.94% | 12,784,487 | 264 | 794억원 | 33.2% | 전통 소비재 테마주 매수세 유입 및 개인 수급 영향으로 강세 📰 |
| 10 | 비비안📈KOSPI상한가 09:02🏛 기관 3일💡 수급기록공매도 | 13,800 | +29.94% | 70,614 | 10 | 332억원 | 2.9% | 전통 소비재 테마주 전반 매수세 유입 및 개인 수급 영향으로 강세 📰 |
| 11 | 형지I&C📈KOSDAQ상한가 09:02💡 수급기록공매도 | 2,865 | +29.93% | 248,649 | 7 | 123억원 | 5.8% | 유상증자 흥행 및 온라인 브랜드 기대감에 상한가 📰 |
| 12 | 좋은사람들📈KOSDAQ상한가 09:30🌐 외인 10일💡 수급기록공매도 | 530 | +29.90% | 8,529,651 | 43 | 514억원 | 8.4% | 낮은 주가 수준과 개인 수급 영향, 이너웨어 시장 기대감에 강세 📰 |
| 13 | 형지글로벌📈KOSDAQ상한가 09:02기록공매도 | 656 | +29.90% | 2,032,087 | 13 | 158억원 | 8.4% | 글로벌 소싱 경쟁력 기반 원가 절감 성공 및 섬유·의류 업종 재평가 기대감에 강세 📰 |
| 14 | 형지엘리트📈KOSPI상한가 09:02기록공매도 | 735 | +29.86% | 3,058,558 | 22 | 451억원 | 5.0% | 중국 교복 시장 진출 가속화와 스포츠 의류 라이선스 기대감 📰 |
| 15 | 에이엔피📈KOSPI상한가 09:24기록공매도 | 435 | +29.85% | 5,677,382 | 24 | 205억원 | 11.8% | 저가 중소형주 개인 수급 유입 및 차세대 메모리 관련주 부각 📰 |
| 16 | 삼익제약📈KOSDAQ상한가 10:52🔄 회전 28%기록공매도 | 5,570 | +29.84% | 3,092,609 | 158 | 557억원 | 28.3% | 소아용 의약품 전문성 및 신제품 효과 기대감에 강세 📰 |
| 17 | PN풍년📈KOSDAQ상한가 09:25🌐 외인 10일💡 수급기록공매도 | 2,700 | +29.81% | 1,421,634 | 37 | 270억원 | 13.6% | 개인 수급 유입 및 중소형주 강세 속 상한가 기록 📰 |
| 18 | 코아스📈KOSPI💡 수급기록공매도 | 2,760 | +29.27% | 2,018,403 | 51 | 344억원 | 14.8% | 소수계좌 거래집중 및 개인 수급 영향으로 투자주의 지정에도 강세 📰 |
| 19 | 깨끗한나라📈KOSPI💡 수급🔄 회전 24%기록공매도 | 1,907 | +26.54% | 9,018,407 | 169 | 710억원 | 23.8% | 생활용품·위생용품 판매 확대 기대감에 매수세 유입 📰 |
| 20 | 제이케이시냅스📈KOSDAQ🌐 외인 2일기록공매도 | 1,165 | +24.60% | 772,292 | 8 | 131억원 | 6.4% | 개인 수급 영향 큰 중소형주로, 특별한 공시 없이 강세 📰 |
| 21 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X📈KOSPI💰 대금🔊 대량🌐 외인 2일🔄 회전 2511%기록공매도 | 11,205 | +22.66% | 355,158,383 | 39,756 | 1,583억원 | 2511.4% | SK하이닉스 급락에 인버스 ETF 강세 📰 |
| 22 | 인디에프📈KOSPI기록공매도 | 2,300 | +20.99% | 832,355 | 19 | 346억원 | 5.6% | 원가 절감 및 신규 브랜드 론칭 성과 기대감에 강세 📰 |
| 23 | 웹스📈KOSDAQ💡 수급기록공매도 | 1,290 | +20.56% | 685,987 | 8 | 185억원 | 4.4% | 자사주 매입 공시 및 저가 메리트 부각에 따른 수급 개선으로 강세 📰 |
| 24 | 키움 인버스 2X 반도체TOP10 ETN📈KOSPI🔄 회전 29%기록공매도 | 5,045 | +20.41% | 451,683 | 22 | 76억원 | 29.3% | 증시 급락에 따른 인버스 상품 선호 심리 확산으로 강세 📰 |
| 25 | 온코닉테라퓨틱스📈KOSDAQ💡 수급기록공매도 | 14,500 | +20.33% | 3,869,270 | 542 | 6,584억원 | 8.2% | 수급 개선 등 특별한 공시 없이 강세 📰 |
| 26 | 폴레드📈KOSDAQ🌐 외인 4일💡 수급기록공매도 | 3,970 | +19.94% | 2,772,666 | 109 | 1,000억원 | 10.9% | 저출생 정책 확대 기대감 및 육아용품 테마 강세에 급등 📰 |
| 27 | 미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN📈KOSPI기록공매도 | 5,930 | +19.32% | 286,910 | 16 | 178억원 | 9.3% | 코스피 급락 및 반도체 지수 하락에 인버스 ETN 강세 📰 |
| 28 | 엑스큐어📈KOSDAQ기록공매도 | 1,793 | +18.74% | 721,559 | 12 | 637억원 | 1.9% | 양자암호 시대 정부 인프라 보안 고도화 수혜 기대감에 강세 📰 |
| 29 | 하나 인버스 2X 반도체 ETN📈KOSPI기록공매도 | 3,815 | +18.48% | 364,660 | 14 | 191억원 | 7.1% | 증시 급락에 따른 인버스 상품 선호 심리 강화 📰 |
| 30 | 삼성공조📈KOSPI💰 대금💡 수급🔄 회전 97%기록공매도 | 13,580 | +17.07% | 7,896,426 | 1,068 | 1,104억원 | 96.7% | 이격도 과열 구간 진입 및 매수세 집중으로 강세 📰 |
| 31 | 핀텔📈KOSDAQ🔄 회전 33%기록공매도 | 1,501 | +16.36% | 3,579,718 | 56 | 171억원 | 33.0% | HLB그룹주 강세 및 애국테마주 부각에 따른 동반 상승 📰 |
| 32 | 바른손이앤에이📈KOSDAQ기록공매도 | 796 | +16.20% | 1,396,339 | 11 | 148억원 | 7.4% | K콘텐츠 기대감 확산 및 VR주 강세에 동반 상승 📰 |
| 33 | 삼보산업📈KOSDAQ기록공매도 | 788 | +15.88% | 602,391 | 4 | 138억원 | 3.3% | 비철금속 공급 부족 및 원자재 랠리 기대감에 관련주 강세 📰 |
| 34 | PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X📈KOSPI💰 대금🔊 대량🔄 회전 344%기록공매도 | 17,125 | +15.71% | 13,997,447 | 2,403 | 699억원 | 343.8% | 삼성전자 급락에 따른 인버스 상품 강세 📰 |
| 35 | 한투 인버스2X코스피200선물 ETN📈KOSPI기록공매도 | 44,225 | +15.20% | 1,196 | 0 | 442억원 | 0.1% | 증시 급락에 따른 인버스 상품 강세로 '곱버스' 수익률 상위권. 📰 |
| 36 | TIGER 200선물인버스2X📈KOSPI🔊 대량🔄 회전 31%기록공매도 | 107 | +15.05% | 105,197,331 | 112 | 364억원 | 30.7% | 코스피 급락 및 반도체주 하락에 인버스 ETF 강세 📰 |
| 37 | 디와이디📈KOSDAQ💡 수급기록공매도 | 1,180 | +15.01% | 286,105 | 4 | 456억원 | 0.8% | K뷰티 해외 수요 확대 기대감 및 화장품 사업 확대 기대에 강세 📰 |
| 38 | PLUS 200선물인버스2X📈KOSPI기록공매도 | 207 | +15.00% | 1,010,413 | 2 | 18억원 | 11.1% | 코스피 급락 및 반도체 대형주 하락에 인버스 ETF 강세 📰 |
| 39 | 한탑📈KOSDAQ🔄 회전 45%기록공매도 | 2,430 | +14.62% | 2,812,983 | 71 | 157억원 | 45.2% | 곡물가 변동성 부각 및 내수 회복 기대감에 관련주 강세 📰 |
| 40 | 신라섬유📈KOSDAQ🌐 외인 2일💡 수급기록공매도 | 960 | +14.42% | 4,416,348 | 44 | 233억원 | 19.0% | 소수계좌 매도 집중 해소 및 개별 종목 재료 부각에 강세 📰 |
상한가 상한가 도달 · 💰 대금 거래대금 1,000억 이상 · 🔊 대량 거래량 1,000만주 이상