2026년 7월 15일(수) 특징주
상승률 순 · 40종목 · 업데이트 2026-07-15 16:31
🗺️ 오늘의 테마맵
테마별 합산 거래대금 비중입니다. 면적이 클수록 돈이 많이 몰린 테마입니다.
🔥 특징 테마 강한 테마 순 · 테마 내 대장주 우선
연기신 = 연속성(재료 지속 기간) · 기대감(향후 실적) · 신선함(새 재료) — 각 상/중/하
🔥 HLB 간암 신약 기대감 관련주 →
🆕 신규 테마연중기상신중평균 +30.0%합산 723억상한 10 10종목 · 대장주 기준: 당일 지표💬 FDA 승인 기대감 지속 및 그룹주 동반 강세
👑 대장주 HLB파나진
당일 기준 1위
| 종목 | 당일 등락률 | 거래량 | 거래대금(억) | 상승 이유 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 👑 | HLB파나진📈상한가 13:00기록공매도 | +30.00% | 4,835,202 | 67 | HLB 간암 신약 허가 기대감에 그룹주 동반 강세 |
| 2 | HLB테라퓨틱스📈상한가 09:25기록공매도 | +30.00% | 2,187,973 | 42 | HLB 간암 신약 美승인 기대감 및 그룹주 동반 강세 |
| 3 | HLB이노베이션📈상한가 10:03기록공매도 | +30.00% | 966,435 | 112 | HLB 그룹주 동반 강세 및 바이오 테마 수급 유입에 급등 |
| 4 | HLB제약📈상한가 09:09기록공매도 | +30.00% | 438,088 | 36 | HLB 그룹주 신약 기대감 재부각 및 바이오 업종 강세에 동반 상승 |
| 5 | HLB글로벌📈상한가 09:10기록공매도 | +29.99% | 2,022,505 | 28 | HLB 간암 신약 美승인 문제 해소 기대감에 그룹주 동반 강세 |
| 6 | HLB펩📈상한가 09:20기록공매도 | +29.97% | 247,255 | 12 | HLB 그룹주, FDA 제조시설 리스크 해소 소식에 급등 |
| 7 | HLB제넥스📈상한가 12:46기록공매도 | +29.96% | 2,104,611 | 38 | HLB 간암 신약 허가 기대감에 그룹주 일제히 강세 |
| 8 | HLB📈상한가 09:09기록공매도 | +29.96% | 1,051,756 | 350 | 바이오주 강세 및 코스닥 반등 속 HLB 급등 |
| 9 | HLB바이오스텝📈상한가 09:15기록공매도 | +29.86% | 521,523 | 12 | HLB 간암 신약 FDA 허가 기대감 및 제조시설 리스크 완화에 그룹주 강세 |
| 10 | HLB생명과학📈상한가 09:05기록공매도 | +29.82% | 1,108,992 | 25 | HLB 간암 신약 美승인 기대감 재부각에 그룹주 동반 상한가 |
🔥 반도체 업황 개선 및 투자 확대 관련주 →
🆕 신규 테마연상기상신중평균 +24.9%합산 13,747억상한 4 11종목 · 대장주 기준: 당일 지표💬 AI·HBM 수요 증가 및 미 반도체주 훈풍
👑 대장주 씨피시스템
당일 기준 1위
| 종목 | 당일 등락률 | 거래량 | 거래대금(억) | 상승 이유 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 👑 | 씨피시스템📈상한가 13:55기록공매도 | +30.00% | 4,679,540 | 126 | 반도체 관련주 강세 속 개별 테마성 수급 유입으로 상한가 |
| 2 | JW신약📈상한가 14:09🔊 대량기록공매도 | +29.95% | 29,233,167 | 500 | 반도체·바이오 업종 강세 속 외국인·기관 수급 개선에 급등 |
| 3 | 핀텔📈상한가 09:16기록공매도 | +29.91% | 357,897 | 4 | 반도체·개별 테마성 자금 유입 및 수급 개선에 강세 |
| 4 | 한미반도체📈상한가 12:59💰 대금기록공매도 | +29.88% | 2,355,581 | 6,081 | 외인 매수세 유입 및 호실적 발표에 따른 반도체주 강세 |
| 5 | 아스플로📈기록공매도 | +23.81% | 260,419 | 42 | 미 반도체주 훈풍 및 HBM 수요 기대감에 반도체 소부장주 강세 |
| 6 | 한솔테크닉스📈기록공매도 | +23.68% | 2,783,746 | 274 | 반도체·태양광 테마 강세 및 유상증자 흥행에 따른 기대감 |
| 7 | 심텍홀딩스📈기록공매도 | +22.26% | 722,349 | 29 | 반도체 업황 개선 기대감에 기판 관련주 동반 강세 |
| 8 | 대덕전자📈💰 대금기록공매도 | +21.98% | 1,843,866 | 2,542 | AI 반도체 기판 수요 확대 기대감 및 기관·외국인 수급 개선에 강세 |
| 9 | 제주반도체📈💰 대금기록공매도 | +20.90% | 4,070,968 | 3,508 | AI 메모리 수요 확대 기대감 및 반도체 업황 개선에 강세 |
| 10 | 샘씨엔에스📈기록공매도 | +20.88% | 2,032,027 | 302 | AI·HBM 투자 확대 기대감에 반도체 소부장주 동반 강세 |
| 11 | 티엘비📈기록공매도 | +20.36% | 399,305 | 340 | 미 반도체주 훈풍 및 CXL·DDR5·HBM 관련 기대감에 강세 |
👑 대장주 에넥스
누적 기준 1위
| 종목 | 당일 등락률 | 거래량 | 거래대금(억) | 누적 상승률 | 누적 거래대금 | 상승 이유 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👑 | 에넥스📈상한가 09:02기록공매도 | +29.98% | 663,671 | 14 | +89.9% | 115 | 애국 테마 매수세 유입 및 수급 개선에 강세 |
| 2 | 모나미📈상한가 09:07기록공매도 | +30.00% | 4,136,772 | 136 | +89.8% | 365 | 애국 테마 매수세 및 개별 테마성 자금 유입에 강세 |
| 3 | 비비안📈상한가 09:23기록공매도 | +29.99% | 722,403 | 73 | +89.8% | 91 | 애국 테마주 부각 및 수급 개선에 이틀째 상한가 |
| 4 | 한성기업📈상한가 14:21기록공매도 | +29.99% | 5,749,383 | 774 | +70.2% | 2,828 | 애국 테마 매수세 및 수급 개선에 따른 동전주 강세 |
| 5 | 엑시온그룹📈상한가 09:02기록공매도 | +29.89% | 85,602 | 1 | +29.9% | 1 | 최대주주 변경 공시 및 반도체·애국 테마주 부각에 강세 |
👑 대장주 기가레인
당일 기준 1위
👑 대장주 키움 레버리지 반도체TOP10 ETN
당일 기준 1위
| 종목 | 당일 등락률 | 거래량 | 거래대금(억) | 상승 이유 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 👑 | 키움 레버리지 반도체TOP10 ETN📈기록공매도 | +23.06% | 3,222 | 4 | 기초지수 흐름과 무관한 호가 공백 영향으로 급등 |
| 2 | KB 레버리지 반도체 TOP10 TR ETN📈기록공매도 | +21.88% | 14,360 | 5 | 반도체 및 레버리지 ETF 동반 강세 속 수급 쏠림으로 급등 |
| 3 | TIGER 200IT레버리지📈기록공매도 | +21.18% | 172,026 | 834 | 반도체 대형주 반등 및 IT 업황 개선 기대감에 강세 |
| 4 | TIGER 반도체TOP10레버리지📈기록공매도 | +20.02% | 1,222,848 | 631 | 반도체 ETF 급락 후 반등 및 외국인 매수세 유입 |
| # | 종목 | 종가 | 등락률 ↕ | 거래량 ↕ | 거래대금(억) ↕ | 시총 | 회전율 ↕ | 상승 이유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLB파나진📈KOSDAQ상한가 13:00기록공매도 | 1,430 | +30.00% | 4,835,202 | 67 | 651억원 | 10.3% | HLB 간암 신약 허가 기대감에 그룹주 동반 강세 📰 |
| 2 | 씨피시스템📈KOSDAQ상한가 13:55기록공매도 | 2,990 | +30.00% | 4,679,540 | 126 | 1,089억원 | 11.5% | 반도체 관련주 강세 속 개별 테마성 수급 유입으로 상한가 📰 |
| 3 | 모나미📈KOSPI상한가 09:07🏛 기관 2일💡 수급🔄 회전 21%기록공매도 | 3,445 | +30.00% | 4,136,772 | 136 | 651억원 | 20.9% | 애국 테마 매수세 및 개별 테마성 자금 유입에 강세 📰 |
| 4 | HLB테라퓨틱스📈KOSDAQ상한가 09:25🌐 외인 5일💡 수급기록공매도 | 1,976 | +30.00% | 2,187,973 | 42 | 1,750억원 | 2.4% | HLB 간암 신약 美승인 기대감 및 그룹주 동반 강세 📰 |
| 5 | HLB이노베이션📈KOSDAQ상한가 10:03기록공매도 | 11,960 | +30.00% | 966,435 | 112 | 3,798억원 | 3.0% | HLB 그룹주 동반 강세 및 바이오 테마 수급 유입에 급등 📰 |
| 6 | HLB제약📈KOSDAQ상한가 09:09🌐 외인 4일💡 수급기록공매도 | 8,580 | +30.00% | 438,088 | 36 | 2,814억원 | 1.3% | HLB 그룹주 신약 기대감 재부각 및 바이오 업종 강세에 동반 상승 📰 |
| 7 | 한성기업📈KOSPI상한가 14:21🔄 회전 86%기록공매도 | 14,520 | +29.99% | 5,749,383 | 774 | 902억원 | 85.8% | 애국 테마 매수세 및 수급 개선에 따른 동전주 강세 📰 |
| 8 | HLB글로벌📈KOSPI상한가 09:10기록공매도 | 1,439 | +29.99% | 2,022,505 | 28 | 729억원 | 3.9% | HLB 간암 신약 美승인 문제 해소 기대감에 그룹주 동반 강세 📰 |
| 9 | 비비안📈KOSPI상한가 09:23🏛 기관 2일🔄 회전 29%기록공매도 | 10,620 | +29.99% | 722,403 | 73 | 255억원 | 28.7% | 애국 테마주 부각 및 수급 개선에 이틀째 상한가 📰 |
| 10 | 에넥스📈KOSPI상한가 09:02기록공매도 | 2,120 | +29.98% | 663,671 | 14 | 251억원 | 5.5% | 애국 테마 매수세 유입 및 수급 개선에 강세 📰 |
| 11 | HLB펩📈KOSDAQ상한가 09:20🌐 외인 2일🏛 기관 2일💡 수급기록공매도 | 4,900 | +29.97% | 247,255 | 12 | 459억원 | 2.6% | HLB 그룹주, FDA 제조시설 리스크 해소 소식에 급등 📰 |
| 12 | HLB제넥스📈KOSDAQ상한가 12:46🌐 외인 4일💡 수급기록공매도 | 1,900 | +29.96% | 2,104,611 | 38 | 620억원 | 6.2% | HLB 간암 신약 허가 기대감에 그룹주 일제히 강세 📰 |
| 13 | HLB📈KOSDAQ상한가 09:09기록공매도 | 34,700 | +29.96% | 1,051,756 | 350 | 4조 6,220억원 | 0.8% | 바이오주 강세 및 코스닥 반등 속 HLB 급등 📰 |
| 14 | JW신약📈KOSDAQ상한가 14:09🔊 대량🔄 회전 48%기록공매도 | 1,870 | +29.95% | 29,233,167 | 500 | 1,048억원 | 47.7% | 반도체·바이오 업종 강세 속 외국인·기관 수급 개선에 급등 📰 |
| 15 | 핀텔📈KOSDAQ상한가 09:16💡 수급기록공매도 | 1,290 | +29.91% | 357,897 | 4 | 147억원 | 3.0% | 반도체·개별 테마성 자금 유입 및 수급 개선에 강세 📰 |
| 16 | 기가레인📈KOSDAQ상한가 12:46🔄 회전 31%기록공매도 | 11,730 | +29.90% | 2,965,127 | 312 | 996억원 | 31.3% | 통신 및 전자 부품 기술력 부각과 갤럭시 부품주 기대감에 강세 📰 |
| 17 | 엑시온그룹📈KOSDAQ상한가 09:02🌐 외인 2일💡 수급기록공매도 | 730 | +29.89% | 85,602 | 1 | 68억원 | 0.9% | 최대주주 변경 공시 및 반도체·애국 테마주 부각에 강세 📰 |
| 18 | 한미반도체📈KOSPI상한가 12:59💰 대금🌐 외인 2일기록공매도 | 269,500 | +29.88% | 2,355,581 | 6,081 | 25조 6,866억원 | 2.4% | 외인 매수세 유입 및 호실적 발표에 따른 반도체주 강세 📰 |
| 19 | 체시스📈KOSPI상한가 10:23🌐 외인 2일🏛 기관 2일💡 수급기록공매도 | 3,740 | +29.86% | 530,927 | 19 | 239억원 | 8.0% | 수급 개선 등 특별한 공시 없이 강세 📰 |
| 20 | HLB바이오스텝📈KOSDAQ상한가 09:15🌐 외인 3일💡 수급기록공매도 | 2,405 | +29.86% | 521,523 | 12 | 419억원 | 2.9% | HLB 간암 신약 FDA 허가 기대감 및 제조시설 리스크 완화에 그룹주 강세 📰 |
| 21 | HLB생명과학📈KOSDAQ상한가 09:05🏛 기관 7일💡 수급기록공매도 | 2,325 | +29.82% | 1,108,992 | 25 | 2,835억원 | 0.9% | HLB 간암 신약 美승인 기대감 재부각에 그룹주 동반 상한가 📰 |
| 22 | 지엔코📈KOSDAQ기록공매도 | 3,250 | +26.46% | 163,569 | 5 | 195억원 | 2.7% | 주식 병합으로 유통 주식 수 감소 및 최대주주 지분 변동에 강세 📰 |
| 23 | 아스플로📈KOSDAQ🌐 외인 4일💡 수급기록공매도 | 16,380 | +23.81% | 260,419 | 42 | 2,184억원 | 1.9% | 미 반도체주 훈풍 및 HBM 수요 기대감에 반도체 소부장주 강세 📰 |
| 24 | 한솔테크닉스📈KOSPI🌐 외인 2일💡 수급기록공매도 | 10,340 | +23.68% | 2,783,746 | 274 | 4,201억원 | 6.5% | 반도체·태양광 테마 강세 및 유상증자 흥행에 따른 기대감 📰 |
| 25 | 벡트📈KOSDAQ기록공매도 | 2,855 | +23.59% | 707,623 | 19 | 391억원 | 4.8% | 수급 개선 등 특별한 공시 없이 강세 📰 |
| 26 | 키움 레버리지 반도체TOP10 ETN📈KOSPI💡 수급기록공매도 | 121,655 | +23.06% | 3,222 | 4 | 6,083억원 | 0.1% | 기초지수 흐름과 무관한 호가 공백 영향으로 급등 📰 |
| 27 | 심텍홀딩스📈KOSDAQ기록공매도 | 4,120 | +22.26% | 722,349 | 29 | 2,177억원 | 1.3% | 반도체 업황 개선 기대감에 기판 관련주 동반 강세 📰 |
| 28 | 프로티아📈KOSDAQ기록공매도 | 4,870 | +22.21% | 249,348 | 12 | 627억원 | 1.9% | 프리미엄 알레르기 진단 제품 판매 확대 및 해외 시장 성장 기대감에 강세 📰 |
| 29 | 대덕전자📈KOSPI💰 대금🏛 기관 4일💡 수급기록공매도 | 143,200 | +21.98% | 1,843,866 | 2,542 | 7조 765억원 | 3.6% | AI 반도체 기판 수요 확대 기대감 및 기관·외국인 수급 개선에 강세 📰 |
| 30 | KB 레버리지 반도체 TOP10 TR ETN📈KOSPI기록공매도 | 33,315 | +21.88% | 14,360 | 5 | 833억원 | 0.6% | 반도체 및 레버리지 ETF 동반 강세 속 수급 쏠림으로 급등 📰 |
| 31 | 웰크론📈KOSDAQ기록공매도 | 1,237 | +21.87% | 1,856,949 | 22 | 349억원 | 6.3% | 방산 소재 수요 증가 및 재무구조 개선 기대감에 강세 📰 |
| 32 | TIGER 200IT레버리지📈KOSPI💡 수급기록공매도 | 484,545 | +21.18% | 172,026 | 834 | 6,784억원 | 12.3% | 반도체 대형주 반등 및 IT 업황 개선 기대감에 강세 📰 |
| 33 | 제주반도체📈KOSDAQ💰 대금기록공매도 | 89,100 | +20.90% | 4,070,968 | 3,508 | 3조 689억원 | 11.4% | AI 메모리 수요 확대 기대감 및 반도체 업황 개선에 강세 📰 |
| 34 | 샘씨엔에스📈KOSDAQ🏛 기관 3일💡 수급기록공매도 | 15,690 | +20.88% | 2,032,027 | 302 | 9,448억원 | 3.2% | AI·HBM 투자 확대 기대감에 반도체 소부장주 동반 강세 📰 |
| 35 | 아모텍📈KOSDAQ🌐 외인 2일💡 수급기록공매도 | 19,110 | +20.80% | 923,390 | 164 | 2,792억원 | 5.9% | 갤럭시 부품주 기대감 및 전장·스마트폰 부품 사업 확대 기대감에 강세 📰 |
| 36 | 큐리오시스📈KOSDAQ🏛 기관 7일기록공매도 | 15,420 | +20.66% | 489,936 | 76 | 1,177억원 | 6.5% | 머크와 5년 독점 공급계약 체결 소식에 강세 📰 |
| 37 | LIG아큐버📈KOSDAQ기록공매도 | 28,800 | +20.50% | 265,344 | 75 | 2,190억원 | 3.4% | 美 통신 주파수 경매 기대감 및 5G 생태계 재조명에 강세 📰 |
| 38 | 티엘비📈KOSDAQ🏛 기관 4일기록공매도 | 87,500 | +20.36% | 399,305 | 340 | 8,604억원 | 4.0% | 미 반도체주 훈풍 및 CXL·DDR5·HBM 관련 기대감에 강세 📰 |
| 39 | TIGER 반도체TOP10레버리지📈KOSPI기록공매도 | 52,185 | +20.02% | 1,222,848 | 631 | 6,106억원 | 10.3% | 반도체 ETF 급락 후 반등 및 외국인 매수세 유입 📰 |
| 40 | 다보링크📈KOSDAQ🏛 기관 2일기록공매도 | 838 | +19.89% | 838,167 | 7 | 436억원 | 1.6% | AI 서비스 확대 및 5G 통신장비 수요 증가 기대감에 강세 📰 |
상한가 상한가 도달 · 💰 대금 거래대금 1,000억 이상 · 🔊 대량 거래량 1,000만주 이상