🔥 HLB 간암 신약 기대감 관련주
10종목 · 1일 등장 · 대장주 HLB파나진
재료 평가 연기신
연속성
중
재료가 얼마나 오래 갈지
기대감
상
향후 실적 기대 크기
신선함
중
새로운 재료인지
💬 FDA 승인 기대감 지속 및 그룹주 동반 강세
최근 상승 이유
HLB 간암 신약 허가 기대감에 그룹주 동반 강세
2026년 7월 15일(수) 기준👑 대장주 HLB파나진
누적 상승률·상한가 기준
| HLB 간암 신약 기대감 관련주 | 누적 상승률 | 누적 거래대금(억) | 누적 거래량 | 등장 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLB이노베이션📈상한 1회 | +30.0% | 112 | 966,435 | 1일 |
| 👑 | HLB파나진📈상한 1회 | +30.0% | 67 | 4,835,202 | 1일 |
| 3 | HLB테라퓨틱스📈상한 1회 | +30.0% | 42 | 2,187,973 | 1일 |
| 4 | HLB제약📈상한 1회 | +30.0% | 36 | 438,088 | 1일 |
| 5 | HLB글로벌📈상한 1회 | +30.0% | 28 | 2,022,505 | 1일 |
| 6 | HLB펩📈상한 1회 | +30.0% | 12 | 247,255 | 1일 |
| 7 | HLB📈상한 1회 | +30.0% | 350 | 1,051,756 | 1일 |
| 8 | HLB제넥스📈상한 1회 | +30.0% | 38 | 2,104,611 | 1일 |
| 9 | HLB바이오스텝📈상한 1회 | +29.9% | 12 | 521,523 | 1일 |
| 10 | HLB생명과학📈상한 1회 | +29.8% | 25 | 1,108,992 | 1일 |
HLB 간암 신약 기대감 관련주가 급등한 날
HLB 간암 신약 기대감 관련주란?
HLB 간암 신약 기대감 관련주는 해당 재료·이슈로 함께 움직인 종목들입니다. 현재 대장주는 HLB파나진이며, 누적 상승률과 상한가 기록을 기준으로 선정했습니다. 테마주는 재료 소멸 시 급락할 수 있으므로 반드시 공시·뉴스 원문을 확인하세요.